Raylı Sistemler Ön Lisans Bölümü
Raylı sistemler ön lisans bölümü TYT puanıyla öğrenci alır. Devlet ve özel sektör için ara elaman yetiştiren bu bölüm ülkemizde ki çoğu üniversitenin tercih edilen lisans bölümlerinden biridir. Çoğu zaman ise kontenjanları tam dolmadığı için ek yerleştirme zamanları da tercih edilen bir bölüm olmaktadır. Bu bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler TYT sınavından 150 ve daha fazla puan almak zorundadır. Raylı sistemler 2020 atama puanlarını da araştırmayı unutmamak gerekiyor.
Raylı Sistemler Mezunu Ne İş Yapar
Raylı sistemlere ilginiz varsa çok çalışmak zorundasınız. Özel kurumlarda bu bölüm için iş olanakları oldukça azdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler KPSS sınavına girmeli ve bu sınavdan 90 ve üzeri puan almalıdır. Bölüme fazla kontenjan ayrılmadığı için çok çalışmak zorundasınız. Umarım bu bölümü tercih edecek öğrencilerin her biri çok iyi yerlere gelir. Sizler için çalışma alanları şu şekildedir:
- Metrolar
- İl ile ilgili raylı işletmeler
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
Raylı Sistemler Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?
Raylı Sistemler mezunları iş hayatı boyunca yaklaşık olarak 6 – 7 görevden sorumludurlar. Bunlardan bazıları şu şekildeir.
- İşletme organizasyonu ile ilgili bilgi, belge akışının kontrolü.
- Personel, donanım gibi ihtiyaçların kontrolü, tedarik listesi.
- Lojistik faaliyetlerinde tam görev.
- Yıllık bütçelerin düzenlenmesi, bildirilmesi.
- Raylı sistemler ile ilgili kontrol işlemlerinde tam kontrol
Bu görevlerin dışında yetki alanları dahilinde olmayan işleri üstlerine bildirmekle sorumludurlar.
Raylı Sistemler KPSS Atama Puanları, Raylı Sistemler Atama Puanları, KPSS Taban puanları, Raylı sistemler nitelik kodu,Raylı Sistemler Atama Puanı, Kpss Taban Puanları, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler makinistlik atamaları, makinistlik atama puanları 2020 Atama puanları
Raylı Sistemler 2018 Atama Puanları
Atama tarihi | Kurum | Ünvan-İl | Kadro | Boş K. | Taban | Tavan | Nitelikler | |
1 | 20.12.2018 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Siirt Kurtalan) (Taşra teşk.) | 1 | 0 | 82,97 | 82,97 | 7257 1101 7225 7327 3207 7300 |
2 | 20.12.2018 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Sivas Merkez) (Taşra teşk.) | 1 | 0 | 87,3 | 87,3 | 7257 7225 7327 3207 7300 |
2018/2 atama dönemi Toplam pozisyon:2 Boş kadro:0 Toplam kadro:2 |
Raylı Sistemler 2017 Atama Puanları
Atama tarihi | Kurum | Ünvan-İl | Kadro | Boş K. | Taban | Tavan | Nitelikler |
3 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kars / Merkez) Taşra teşk. | 4 | 71,45 | 72,89 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
4 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kars / Sarıkamış) Taşra teşk. | 3 | 71,45 | 72,33 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
5 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Afyonkarahisar / Dinar) Taşra teşk. | 1 | 71,5 | 71,5 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
6 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Erzurum / Horasan) Taşra teşk. | 1 | 71,63 | 71,63 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
7 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Çankırı / Çerkeş) Taşra teşk. | 1 | 71,66 | 71,66 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
8 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Afyonkarahisar / Sandıklı) Taşra teşk. | 1 | 71,93 | 71,93 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
9 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Afyonkarahisar / Merkez) Taşra teşk. | 3 | 72,01 | 72,51 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
10 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sivas / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 3 | 72,37 | 73,49 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
11 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Kırıkkale / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 2 | 72,42 | 73,98 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
12 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Yozgat / Akdağmadeni) Taşra teşk. | 2 | 72,72 | 73,01 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
13 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Ankara / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 1 | 72,77 | 72,77 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
14 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Yozgat / Yenifakılı) Taşra teşk. | 1 | 72,78 | 72,78 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
15 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Bingöl / Genç) Taşra teşk. | 2 | 72,82 | 75,08 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
16 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kırklareli / Lüleburgaz) Taşra teşk. | 1 | 72,83 | 72,83 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
17 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Konya / Akşehir) Taşra teşk. | 1 | 72,91 | 72,91 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
18 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kayseri / Sarıoğlan) Taşra teşk. | 1 | 73,11 | 73,11 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
19 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Hatay / İskenderun) Taşra teşk. | 1 | 73,36 | 73,36 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
20 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Edirne / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 73,53 | 73,53 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
21 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Afyonkarahisar / Dazkırı) Taşra teşk. | 1 | 73,56 | 73,56 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
22 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Karaman / Merkez) Taşra teşk. | 2 | 73,57 | 79,17 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
23 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Yozgat / Şefaatli) Taşra teşk. | 1 | 73,59 | 73,59 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
24 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Balıkesir / Dursunbey) Taşra teşk. | 2 | 73,67 | 76,27 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
25 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Ankara / Polatlı) Taşra teşk. | 2 | 73,76 | 74,26 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
26 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kütahya / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 1 | 73,81 | 73,81 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
27 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sivas / Divriği) Taşra teşk. | 4 | 73,86 | 76,16 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
28 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Gaziantep / İslahiye) Taşra teşk. | 1 | 73,9 | 73,9 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
29 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Bilecik / Osmaneli) Taşra teşk. | 1 | 73,99 | 73,99 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
30 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Siirt / Kurtalan) Taşra teşk. | 1 | 74,03 | 74,03 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
31 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sakarya / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 1 | 74,05 | 74,05 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
32 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Sivas / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 74,39 | 74,39 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
33 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (İstanbul / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 1 | 74,43 | 74,43 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
34 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Ankara) Merkez teşk. | 6 | 74,49 | 76,58 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
35 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Erzurum / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 74,61 | 74,61 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
36 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Çankırı / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 74,67 | 74,67 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
37 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Eskişehir / Alpu) Taşra teşk. | 1 | 74,76 | 74,76 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
38 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kütahya / Tavşanlı) Taşra teşk. | 1 | 74,86 | 74,86 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
39 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Konya / Merkez) Taşra teşk. | 2 | 75,2 | 77,77 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
40 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Ankara / Elmadağ) Taşra teşk. | 1 | 75,24 | 75,24 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
41 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kahramanmaraş / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 75,76 | 75,76 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
42 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sakarya / Pamukova) Taşra teşk. | 1 | 76,04 | 76,04 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
43 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Zonguldak / Çaycuma) Taşra teşk. | 1 | 76,19 | 76,19 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
44 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Bilecik / Bozüyük) Taşra teşk. | 1 | 76,33 | 76,33 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
45 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kahramanmaraş / Pazarcık) Taşra teşk. | 1 | 76,43 | 76,43 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
46 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Tokat / Artova) Taşra teşk. | 1 | 76,46 | 76,46 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
47 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Yozgat / Yerköy) Taşra teşk. | 1 | 76,47 | 76,47 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
48 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Karabük / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 76,51 | 76,51 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
49 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (İzmir / Menemen) Taşra teşk. | 1 | 76,68 | 76,68 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
50 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Adıyaman / Gölbaşı) Taşra teşk. | 1 | 76,85 | 76,85 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
51 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sivas / Kangal) Taşra teşk. | 1 | 77,14 | 77,14 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
52 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Elazığ / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 77,53 | 77,53 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
53 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sakarya / Arifiye) Taşra teşk. | 1 | 77,84 | 77,84 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
54 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Eskişehir / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 78,02 | 78,02 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
55 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Adana / Pozantı) Taşra teşk. | 1 | 78,11 | 78,11 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
56 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Afyonkarahisar / Merkez) Taşra teşk. | 3 | 78,32 | 82,51 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
57 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Malatya / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 78,61 | 78,61 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
58 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Mersin / Tüm İlçeler) Taşra teşk. | 1 | 78,88 | 78,88 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
59 | 6.12.2017 | Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müd. | Manevracı (Eskişehir) Merkez teşk. | 1 | 80,25 | 80,25 | 3204 3205 3206 3207 3224 7225 | |
60 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (İzmir / Aliağa) Taşra teşk. | 1 | 80,76 | 80,76 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
61 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Mersin / Tarsus) Taşra teşk. | 1 | 80,94 | 80,94 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
62 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Niğde / Ulukışla) Taşra teşk. | 1 | 81,02 | 81,02 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
63 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Balıkesir / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 82,05 | 82,05 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
64 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Tekniker (Adana / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 82,35 | 82,35 | 3207 7225 7257 7300 7327 | |
65 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Kayseri / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 84,04 | 84,04 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
66 | 6.12.2017 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. | Sürveyan (Sivas / Merkez) Taşra teşk. | 1 | 87,47 | 87,47 | 1101 3207 7225 7257 7300 7327 | |
2017/2 atama dönemi Toplam pozisyon:64 Boş kadro: Toplam kadro:90 |